nós conversamos: 17720812054 Whatsapp: +86 13174506016 o email: david@batterymaking.com
David Yuan
18659217588
nós conversamos: 17720812054
Whatsapp: +86 13174506016
o email: david@batterymaking.com
item NO.:
TMAX-SYPForma de pagamento:
L/C,T/T,Western Union, Paypalorigem do produto:
Chinaporto de embarque:
Xiamentempo de espera:
5 dayscertificado:
CE ROHS Certificatenossa máquina de prensagem hidráulica de laboratório tem as vantagens de pequeno volume, alta pressão e alta precisão de controle de pressão. é aplicada à indústria química, como: pesquisa científica, farmacêutica, ensino, testes, catálise e assim por diante. além disso, este produto também pode ser usado com espectrômetro infravermelho fourier. espectrômetro de fluorescência que suporta preparação de amostras, pode substituir produtos importados semelhantes.
também pode ser usado com analisador ca-fe, analisador de espectroscopia de infravermelho (IR) e analisador de fluorescência de raios-x (XRF) para analisar as amostras prensadas.
recursos
1.tamanho pequeno, peso leve,sem ligação de óleo, fácil de transportar.
2.manômetro com display digital 0.1mpa,controle de pressão mais preciso.
3.a piscina de óleo é fácil de substituir o óleo na superfície principal do host, e o filtro de óleo hidráulico é adicionado ao caminho do óleo.
4.êmbolo especial, estrutura selada especial personalizada, bom efeito de vedação, sem vazamento de óleo
5.a placa superior adota seis parafusos angulares na cabeça afundada por galvanoplastia. é bonita e economiza espaço.
6.uma estrutura de placa principal, reservatório de óleo, placa principal, cilindro de óleo, em um corpo, sem conexão de vedação.
7 . alongamento da mola , o efeito de rebote é bom , não é fácil de deformar , pode realizar o cilindro de óleo 30mm retornar sem deformação .
8.o volante de liga de alumínio, bonito, prático, durável, não é fácil de danificar.
especificações
modelo | tmax-syp-3t | tmax-syp-5t | tmax-syp-12t | tmaxsyp-15tB | tmax-syp-15ta | |
Variação de pressão | 0-3t (0-28.8mpa) | 0-5t (0-31.4mpa) | 0-12t (0-30mpa) | 0-15t (0-30mpa) | ||
diâmetro do pistão | φ35mm | φ45mm | φ70mm | φ80mm | ||
manômetro analógico | manômetro analógico está incluído no pacote padrão, display de escala dupla: mpa e ton | |||||
manômetro digital (opcional) | display digital 0.00-40.00mpa, precisão 0.01mpa (somente com o tipo "s") | |||||
curso máximo do pistão | 30 mm | |||||
modo de pressurização | pressurização manual / pressurização lenta manual | |||||
estabilidade de pressão | ≤1mpa/10min | |||||
estrutura geral | tecnologia patenteada de estrutura integrada, sem conexão de vedação do equipamento, reduzindo o ponto de vazamento de óleo | |||||
diâmetro da mesa de trabalho | φ80mm | φ90mm | ||||
numero de colunas | 2 colunas | 2 colunas | 4 colunas | |||
espaço de trabalho (w×h) | 96×130mm | 96×130mm) | 140×150mm | 80×130mm | ||
dimensões da máquina (l×w×h) | 225×155×380mm | 225×155×380mm | 245×175×390mm | 245×175×390mm | ||
peso da máquina | 28kg | 28kg | 38kg | 40kg | ||
modelo | tmax-syp-24t | tmax-syp-30t | tmax-syp-40t | tmax-syp-60t | ||
Variação de pressão | 0-24t(0-34mpa) | 0-30t(0-31.5mpa) | 0-40t (0-30mpa) | 0-60t(0-34mpa) | ||
diâmetro do pistão | φ95mm | φ110mm | φ130mm | φ150mm | ||
manômetro analógico | manômetro analógico está incluído no pacote padrão, display de escala dupla: mpa e ton | |||||
manômetro digital (opcional) | display digital 0.00-40.00mpa, precisão 0.01mpa (somente com o tipo "s") | |||||
curso máximo do pistão | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm | ||
modo de pressurização | pressurização manual / pressurização lenta manual | |||||
estabilidade de pressão | ≤1mpa/10min | |||||
estrutura geral | tecnologia patenteada de estrutura integrada, sem conexão de vedação do equipamento, reduzindo o ponto de vazamento de óleo | |||||
diâmetro da mesa de trabalho | φ105mm | φ120mm | φ140 | φ160mm | ||
numero de colunas | 4 colunas | |||||
espaço de trabalho (w×h) | 80×150mm | 92×160mm | 115×185mm | 185×250mm | ||
dimensões da máquina (l×w×h) | 245×175×415mm | 275×195×420mm | 295×215×500mm | 405×240×565mm | ||
peso da máquina | 42kg | 56kg | 75kg | 120kg |
molde de prensa hidráulica