nós conversamos: 17720812054 Whatsapp: +86 13174506016 o email: david@batterymaking.com
David Yuan
18659217588
nós conversamos: 17720812054
Whatsapp: +86 13174506016
o email: david@batterymaking.com
item NO.:
TMAX-LMOForma de pagamento:
L/C,T/T,Western Union, Paypaltempo de espera:
2 dayscertificado:
CE ROHS Certificate item | unidade | contente | |
composição química | Ni | % | ≤0.01 |
Fe | % | ≤0.01 | |
Na | % | ≤0.5 | |
Cu | % | ≤0.002 | |
impureza de metal | ppb | ≤25 | |
distribuição de partículas | d03 | μm | >5 |
d50 | μm | 23-27 | |
d97 | μm | <27 | |
dmax | μm | ≤90 | |
umidade | % | ≤0.2 | |
área especifica | m2/g | 0.4~1.0 | |
densidade de toque | g/cm3 | 4-5 @20c | |
capacidade específica | mah/g | ~105 mah/g | |
ponto de fusão | C | 1000 | |
solubilidade em água | insolúvel |
1